大会速報
十三棋道舘道場主催各種将棋大会
大 会 の 名 称 | 試合形式 | 手 合 幅 | 参 加 資 格 | 開始時間 | 開 催 日 |
棋道舘杯争奪戦 | 手合戦 | 二枚落まで | 棋道舘段級位取得者 | 午後1時 | 毎月第一日曜 |
北大阪名人戦 A級 | 平手戦 | な し | 制限なし | 午後1時 | 年2回夏冬 |
北大阪名人戦 B級 | 手合戦 | 二枚落まで | 棋道舘段級位取得者 | 午後1時 | 年2回夏冬 |
棋道舘王座戦 | 手合戦 | 二枚落まで | 棋道舘段級位取得者 | 午後1時 | 不定期 |
北大阪王将戦 B級 | 手合戦 | 二枚落まで | 棋道舘段級位取得者 | 午後1時 | 年2回春秋 |
北大阪王将戦 C級 | 手合戦 | 二枚落まで | 棋道舘段級位取得者 | 午後1時 | 年2回春秋 |
北大阪支部大会 | 支部手合戦 | 六枚落まで | 支部会員に限る | 午後1時 | 年6回不定期 |
開席記念大会 A級 | 平手戦 | な し | 制 限 な し | 午後1時 | 年1回5月 |
開席記念大会 B級 | 手合戦 | 二枚落まで | 棋道舘段級位取得者 | 午後1時 | 年1回5月 |
棋道舘土曜トーナメント | 手合戦 | 二枚落まで | 棋道舘段級位取得者 | 午後1時 | 毎週土曜日 |
道場長杯争奪戦 | 手合戦 | 二枚落まで | 棋道舘段級位取得者 | 午後1時 | 毎月最終日曜 |
日将連 支部名人戦 北大阪支部100名支部 大阪府代表選考会 | 平手戦 | な し | 北大阪支部会員に 限る | 午後1時 | 年 末 |
日将連 支部対抗戦 北大阪支部100名支部 大阪府代表選考会 | 平手戦 | な し | 北大阪支部会員に 限る | 午後1時 | 年 末 |
日将連 シニア名人戦 北大阪支部100名支部 大阪府代表選考会 | 平手戦 | な し | 北大阪支部会員に 限る | 午後1時 | 年 末 |
令和六年度年度将棋大会の成績と予告
大 会 名 | 開催日 | 優 勝 | 准 優 勝 |
十三棋道舘道場新春将棋大会その① | 06. 1. 2 | 市道貴幸参段格 | 廣峰義博五段位 |
十三棋道舘道場新春将棋大会その② | 06. 1. 3 | 市道貴幸参段格 | 近田伊織参段格 |
十三棋道舘道場新春将棋大会その③ | 06. 1. 4 | 松本卓夫1級位 | 内藤正一2級位 |
第972回棋道舘土曜トーナメント | 06. 1. 6 | 今藤章治1級位 | —————– |
第542期棋道舘杯争奪戦 | 06. 1. 7 | 土橋幸男四段半 | 宮本修一参段位 |
第95期北大阪名人戦 A級 | 06. 1. 8 | 瀬戸宏治四段半 | —————– |
第973回棋道舘土曜トーナメント | 06. 1.13 | 林 孝之四段位 | 宮本修一参段位 |
第301回日将連北大阪支部大会 | 06. 1.14 | 田中康継 | 廣峰義博 |
第974回棋道舘土曜トーナメント | 06. 1.20 | 廣峰義博五段位 | 横山 治 参段半 |
第95期北大阪名人戦 B級 | 06. 1.21 | 藤原紗羽参段半 | 内藤正一2級位 |
第975回棋道舘土曜トーナメント | 06. 1.27 | 宮本修一参段半 | 林 孝之四段位 |
第505期道場長杯争奪戦 | 06. 1.28 | 廣峰義博五段位 | 山下勝己1級位 |
第976回棋道舘土曜トーナメント | 06. 2. 3 | 宮本修一参段位 | 南 敬太弐段位 |
第543期棋道舘杯争奪戦 | 06. 2. 4 | 土橋幸男四段半 | 廣峰義博五段位 |
第977回棋道舘土曜トーナメント | 06. 2.10 | 廣峰義博五段位 | 植村友亮2級位 |
第302回日将連北大阪支部大会 | 06. 2.11 | 今藤章治 | 和田 章 |
十三棋道舘道場祝祭日将棋大会 | 06. 2.12 | 瀬戸宏治四段半 | 林 孝之四段位 |
第978回棋道舘土曜トーナメント | 06. 2.17 | 稲垣忠之初段半 | 金子 勝弐段半 |
第95期北大阪王将戦 | 06. 2.18 | 南 敬太弐段位 | 金子 勝弐段半 |
第303回日将連北大阪支部大会 | 06. 2.23 | 竹村康正 | 多田 和生 |
第979回棋道舘土曜トーナメント | 06. 2.24 | 有村聖司参段格 | 金子 勝弐段半 |
第506期道場長杯争奪戦 | 06. 2.25 | 金子 勝弐段半 | 土橋幸男四段半 |
第980回棋道舘土曜トーナメント | 06. 3. 2 | 南 敬太弐段位 | 金子 勝弐段半 |
第544期棋道舘杯争奪戦 | 06. 3. 3 | 横山 治 参段位 | 金子 勝弐段半 |
第981回棋道舘土曜トーナメント | 06. 3. 9 | 金子 勝弐段半 | 内藤正一2級位 |
第304回日将連北大阪支部大会 | 06. 3.10 | 林 孝之 | 瀬戸宏治 |
第982回棋道舘土曜トーナメント | 06. 3.16 | 吉川政利参段位 | 植村友亮2級位 |
第218期棋道舘王座戦 | 06. 3.17 | 市道貴幸参段格 | 土岐秀史初段位 |
十三棋道舘道場祝祭日将棋大会 | 06. 3.20 | 吉田大稀参段格 | 瀬戸宏治四段半 |
第983回棋道舘土曜トーナメント | 06. 3.23 | 林 孝之参段半 | 有村聖司参段格 |
第305回日将連北大阪支部大会 | 06. 3.24 | 山下勝己 | 宮本修一 |
第984回棋道舘土曜トーナメント | 06. 3.30 | 市道貴幸参段格 | 佐々木泰三弐段位 |
第507期道場長杯争奪戦 | 06. 3.31 | 藁科浩治初段位 | 吉田大稀参段格 |
第985回棋道舘土曜トーナメント | 06. 4. 6 | 林 孝之参段半 | 内藤正一2級位 |
第545期棋道舘杯争奪戦 | 06. 4. 7 | 藤原紗羽参段半 | 山本正美弐段半 |
第986回棋道舘土曜トーナメント | 06. 4.13 | 稲垣忠之初段半 | 金子 勝弐段位 |
第219期棋道舘王座戦 | 06. 4.14 | 内藤正一2級位 | 瀬戸宏治四段半 |
第987回棋道舘土曜トーナメント | 06. 4.20 | 廣峰義博四段半 | 金子 勝弐段位 |
第306回日将連北大阪支部大会 | 06. 4.21 | 木村克己 | 内藤正一 |
第988回棋道舘土曜トーナメント | 06. 4.27 | 吉田大稀参段格 | 金子 勝弐段位 |
第508期道場長杯争奪戦 | 06. 4.28 | 瀬戸宏治四段半 | 金子 勝弐段位 |
棋道舘ゴールデンウイーク大会 ① | 06. 4.29 | 瀬戸宏治四段半 | 市道貴幸参段格 |
棋道舘ゴールデンウイーク大会 ② | 06. 5. 3 | 今村計二四段位 | 池田昌幸四段位 |
棋道舘ゴールデンウイーク大会 ③ | 06. 5. 4 | 廣峰義博四段半 | 松本卓夫初段位 |
第546期棋道舘杯争奪戦 | 06. 5. 5 | 林 孝之参段半 | 南 敬太弐段位 |
棋道舘ゴールデンウイーク大会 ④ | 06. 5. 6 | 林 孝之参段半 | 宮本修一参段位 |
第989回棋道舘土曜トーナメント | 06. 5.11 | 林 孝之参段半 | 廣峰義博四段半 |
十三棋道舘道場開席47周年記念大会 A級 | 06. 5.12 | 竹村康正 | 宮本修一 |
第990回棋道舘土曜トーナメント | 06. 5.18 | 廣峰義博四段半 | 金子 勝弐段位 |
第307回日将連北大阪支部大会 | 06. 5.19 | 木村克己初段半 | 廣峰義博四段半 |
第991回棋道舘土曜トーナメント | 06. 5.25 | 南 敬太弐段半 | 横山 治 参段位 |
第509期道場長杯争奪戦 | 06. 5.26 | 廣峰義博四段半 | 瀬戸宏治四段位 |
第992回棋道舘土曜トーナメント | 06. 6. 1 | 金子 勝弐段位 | 廣峰義博四段半 |
第547期棋道舘杯争奪戦 | 06. 6. 2 | 瀬戸宏治四段位 | 藁科浩治初段半 |
第993回棋道舘土曜トーナメント | 06. 6. 8 | 古田大稀参段格 | 松田幸大参段半 |
第308回日将連北大阪支部大会 | 06. 6. 9 | 有岡聖司 | 竹村康正 |
第994回棋道舘土曜トーナメント | 06. 6.15 | 土岐秀史初段位 | 内藤正一1級位 |
十三棋道舘道場開席47周年記念大会 B級 | 06. 6.16 | 木村克己初段半 | 齋藤 柚四段位 |
第995回棋道舘土曜トーナメント | 06. 6.22 | 北山 卓四段格 | 南 敬太弐段半 |
第309回日将連北大阪支部大会 | 06. 6.23 | 西川 宏 | 廣峰義博 |
第996回棋道舘土曜トーナメント | 06. 6.29 | 廣峰義博四段半 | 内藤正一1級位 |
第510期道場長杯争奪戦 | 06. 6.30 | 宮本修一参段位 | 有村聖司弐段半 |
第997回棋道舘土曜トーナメント | 06. 7. 6 | 有村聖司弐段半 | 山﨑広貴3級位 |
第548期棋道舘杯争奪戦 | 06. 7. 7 | 北山 卓四段格 | 瀬戸宏治四段半 |
第998回棋道舘土曜トーナメント | 06. 7.13 | 山家 築 四段格 | 有村聖司弐段半 |
第310回日将連北大阪支部大会 | 06. 7.14 | 有村聖司 | 瀬戸宏治 |
十三棋道舘道場祝祭日将棋大会 | 06. 7.15 | 有村聖司弐段半 | 宮本修一参段半 |
第999回棋道舘土曜トーナメント | 06. 7.20 | 金子 勝弐段位 | —————- |
第311回日将連北大阪支部大会 | 06. 7.21 | 林 孝之 | 和田 章 |
第1000回棋道舘土曜トーナメント | 06. 7.27 | 齋藤 柚四段位 | 南 敬太弐段半 |
第511期道場長杯争奪戦 | 06. 7.28 | 多田和生 弐段半 | 細羽 英貴2級位 |
第1001回棋道舘土曜トーナメント | 06. 8. 3 | 廣峰義博四段半 | —————- |
第549期棋道舘杯争奪戦 | 06. 8. 4 | 木村克己初段半 | 宮本修一参段位 |
第1002回棋道舘土曜トーナメント | 06. 8.10 | 宮本修一参段位 | 有村聖司弐参段位 |
第312回日将連北大阪支部大会 | 06. 8.11 | 今藤章治 | 細羽 英貴 |
十三棋道舘道場お盆将棋大会 ① | 06. 8.12 | 山﨑広貴2級位 | 金子 勝弐段位 |
十三棋道舘道場お盆将棋大会 ② | 06. 8.14 | 岩本友也参段格 | 山﨑広貴1級位 |
十三棋道舘道場お盆将棋大会 ③ | 06. 8.15 | 竹村康正 四段半 | 山﨑広貴1級位 |
十三棋道舘道場お盆将棋大会 ④ | 06. 8.16 | 多田和生 弐段半 | ————— |
第1003回棋道舘土曜トーナメント | 06. 8.17 | 吉川政利参段位 | ————— |
第313回日将連北大阪支部大会 | 06. 8.18 | 佐渡 俊雄 | 宮本 修一 |
第1004回棋道舘土曜トーナメント | 06. 8.24 | 林 孝之参段半 | 内藤正一2級位 |
第512期道場長杯争奪戦 | 06. 8.25 | 山﨑広貴1級位 | 宮本修一参段半 |
第1005回棋道舘土曜トーナメント | 06. 8.31 | 林 孝之参段半 | 平岡秀公四段位 |
第550期棋道舘杯争奪戦 | 06. 9. 1 | ||
第1006回棋道舘土曜トーナメント | 06. 9. 7 | ||
第314回日将連北大阪支部大会 | 06. 9.08 | ||
第1007回棋道舘土曜トーナメント | 06. 9.14 | ||
第96期北大阪名人戦 A級 | 06. 9.15 | ||
十三棋道舘道場祝祭日将棋大会 | 06. 9.15 | ||
第1008回棋道舘土曜トーナメント | 06. 9.21 | ||
第315回日将連北大阪支部大会 | 06. 9.22 | ||
十三棋道舘道場祝祭日将棋大会 | 06. 9.23 | ||
第1009回棋道舘土曜トーナメント | 06. 9.28 | ||
第513期道場長杯争奪戦 | 06. 9.29 | ||
第1010回棋道舘土曜トーナメント | 06.10. 5 | ||
第551期棋道舘杯争奪戦 | 06.10. 6 | ||
第1011回棋道舘土曜トーナメント | 06.10.12 | ||
第316回日将連北大阪支部大会 | 06.10.13 | ||
十三棋道舘道場祝祭日将棋大会 | 06.10.14 | ||
第1012回棋道舘土曜トーナメント | 06.10.19 | ||
第96期北大阪名人戦 B級 | 06.10.20 | ||
第1013回棋道舘土曜トーナメント | 06.10.26 | ||
第514期道場長杯争奪戦 | 06.10.27 | ||
第1014回棋道舘土曜トーナメント | 06.11. 2 | ||
第552期棋道舘杯争奪戦 | 06.11. 3 | ||
第317回日将連北大阪支部大会 | 06.11. 4 | ||
第1015回棋道舘土曜トーナメント | 06.11. 9 | ||
日本将棋連盟北大阪100名支部 全国支部対抗戦大阪府代表選考会 ① | 06.11.10 | ||
第1016回棋道舘土曜トーナメント | 06.11.16 | ||
第318回日将連北大阪支部大会 | 06.11.17 | ||
日本将棋連盟北大阪100名支部 全国支部対抗戦大阪府代表選考会 ② | 06.11.23 | —————— | |
第515期道場長杯争奪戦 | 06.11.24 | ||
第1017回棋道舘土曜トーナメント | 06.11.30 | ||
第553期棋道舘杯争奪戦 | 06.12. 1 | ||
第1018回棋道舘土曜トーナメント | 06.12. 7 | ||
第319回日将連北大阪支部大会 | 06.12. 8 | ||
第1019回棋道舘土曜トーナメント | 06.12.14 | ||
日本将棋連盟北大阪100名支部 全国支部名人戦大阪府代表選考会 | 06.12.15 | ——————– | |
日本将棋連盟北大阪100名支部 全国シニア名人戦大阪府代表選考会 | 06.12.15 | ——————– | |
第1020回棋道舘土曜トーナメント | 06.12.21 | ||
第320回日将連北大阪支部大会 | 06.12.22 | ||
十三棋道舘道場忘年将棋大会 ① | 06.12.28 | ||
第516期道場長杯争奪戦 | 06.12.29 |
令和五年度年度将棋大会の成績と予告
大 会 名 | 開催日 | 優 勝 | 准 優 勝 |
十三棋道舘道場新春将棋大会その① | 05. 1. 2 | 松井康守 初段半 | 西川 宏 初段半 |
十三棋道舘道場新春将棋大会その② | 05. 1. 3 | 林 孝之 参段半 | 金子 勝 参段半 |
十三棋道舘道場新春将棋大会その③ | 05. 1. 4 | 大原周太郎 四段 | 上畑尚志 初段半 |
第923回棋道舘土曜トーナメント | 05. 1. 7 | 廣峰義博 四段位 | 横山 治 弐段半 |
第530期棋道舘杯争奪戦 | 05. 1. 8 | 谷畑滋夫3級 | 横山 治 弐 段半 |
第282回日将連北大阪支部大会 | 05. 1. 9 | 山下 勝己 | 住友 隆規 |
第924回棋道舘土曜トーナメント | 05. 1.14 | 林 孝之 四段位 | 内藤正一4級位 |
第93期北大阪名人戦 A級 | 05. 1.15 | 大原周太郎 四段 | 瀬戸宏治 四段位 |
第925回棋道舘土曜トーナメント | 05. 1.21 | 廣峰義博 四段位 | 金子 勝 参段半 |
第283回日将連北大阪支部大会 | 05. 1.22 | 細谷純一 | 乾 安孝 |
第926回棋道舘土曜トーナメント | 05. 1.28 | 林 孝之 四段位 | 住友隆規弐段半 |
第493期道場長杯争奪戦 | 05. 1.29 | 廣峰義博 四段位 | 佐々木泰三初段半 |
第927回棋道舘土曜トーナメント | 05. 2. 4 | 前芝慶亮 弐段位 | 横山 治 弐 段半 |
第531期棋道舘杯争奪戦 | 05. 2. 5 | 廣峰義博 四段位 | 多田和生 弐段半 |
第928回棋道舘土曜トーナメント | 05. 2.11 | 瀬戸宏治 四段位 | 横山 治 弐段半 |
第93期北大阪名人戦 B級 | 05. 2.12 | 住友規隆 弐段位 | 佐々木泰三初段半 |
第929回棋道舘土曜トーナメント | 05. 2.18 | 林 孝之 四段位 | 廣峰義博 四段位 |
第284回日将連北大阪支部大会 | 05. 2.19 | 田中政男 | 藤本彩華 |
十三棋道舘道場祝祭日将棋大会 | 05. 2.23 | 廣峰義博 四段位 | 前橋和美1級位 |
第930回棋道舘土曜トーナメント | 05. 2.25 | 廣峰義博 四段半 | 金子 勝 参段半 |
第494期道場長杯争奪戦 | 05. 2.26 | 廣峰義博 四段半 | 横山 治 弐段半 |
第931回棋道舘土曜トーナメント | 05. 3. 4 | 廣峰義博 四段半 | 内藤正一4級位 |
第532期棋道舘杯争奪戦 | 05. 3. 5 | 廣峰義博 四段半 | 多田和生 弐段位 |
第932回棋道舘土曜トーナメント | 05. 3.11 | 岩田新平 参段半 | 内藤正一4級位 |
第285回日将連北大阪支部大会 | 05. 3.12 | 瀬戸宏治 四段位 | 廣峰義博 四段半 |
第933回棋道舘土曜トーナメント | 05. 3.18 | 北森定行 1級位 | 内藤正一4級位 |
第93期北大阪名人戦B級 | 05. 3.19 | 土岐秀史1初段位 | 瀬戸宏治 四段位 |
第934回棋道舘土曜トーナメント | 05. 3.25 | 金子 勝 参段位 | 横山 治 参段位 |
第495道場長杯争奪戦 | 05. 3.26 | 廣峰義博 四段半 | ーーーーーーー |
第935回棋道舘土曜トーナメント | 05. 4. 1 | 上畑尚志 弐段位 | 廣峰義博 四段半 |
第533期道場長杯争奪戦 | 05. 4. 2 | 土橋幸男 五段半 | 木村克己 初段半 |
第936回棋道舘土曜トーナメント | 05. 4. 8 | 林 孝之 四段位 | 横山 治 参段位 |
第286回日将連北大阪支部大会 | 05. 4. 9 | 瀬戸宏治 | 木村克己 |
第937回棋道舘土曜トーナメント | 05. 4.15 | 林 孝之 参段半 | 木村克己 初段半 |
第216期棋道舘王座戦 | 05. 4.16 | 北森定行 初段位 | 横山 治 参段位 |
第938回棋道舘土曜トーナメント | 05. 4.22 | 宮本修一 弐段半 | 横山 治 参段位 |
第287回日将連北大阪支部大会 | 05. 4.23 | 北森定行 | 山下勝己 |
棋道舘ゴールデンウイーク大会 ① | 05. 4.29 | 林 孝之 四段位 | 内山公孝 四段位 |
第496期道場長杯争奪戦 | 05. 4.30 | 瀬戸宏治 四段位 | 西川 宏 弐段位 |
棋道舘ゴールデンウイーク大会 ① | 05. 5. 3 | 林 孝之 四段位 | 金子 勝 参段位 |
棋道舘ゴールデンウイーク大会 ① | 05. 5. 4 | 廣峰義博 四段半 | 金子 勝 参段位 |
棋道舘ゴールデンウイーク大会 ① | 05. 5. 5 | 金子 勝 参段位 | 三輪 充 初段半 |
第939回棋道舘土曜トーナメント | 05. 5. 6 | 廣峰義博 四段半 | 金子 勝 参段位 |
第534期棋道舘杯争奪戦 | 05. 5. 7 | 土橋幸男 五段半 | 北森定行 初段位 |
第940回棋道舘土曜トーナメント | 05. 5.13 | 廣峰義博 四段半 | 林 孝之 四段位 |
開席46周年記念将棋大会 Aクラス | 05. 5.14 | 瀬戸宏治 四段位 | 山下 勝己 弐段位 |
第941回棋道舘土曜トーナメント | 05. 5.20 | 林 孝之 四段位 | 南 敬太 弐段位 |
第288回日将連北大阪支部大会 | 05. 5.21 | 藤本彩華 | 今藤章治 |
第942回棋道舘土曜トーナメント | 05. 5.27 | 廣峰義博 四段半 | 宮本修一 参段位 |
第497期道場長杯争奪戦 | 05. 5.28 | 廣峰義博 四段半 | 金子 勝 参段位 |
第943回棋道舘土曜トーナメント | 05. 6. 3 | 木村克己 初段半 | 寺田 参段格 |
第535期棋道舘杯争奪戦 | 05. 6. 4 | 廣峰義博 四段半 | 瀬戸宏治 四段位 |
第944回棋道舘土曜トーナメント | 05. 6.10 | 吉田博次 初段半 | —————– |
開席46周年記念将棋大会 Bクラス | 05. 6.11 | 廣峰義博 四段半 | 田中康継3級位 |
第945回棋道舘土曜トーナメント | 05. 6.17 | 林 孝之 四段位 | 金子 勝 参段位 |
第289回日将連北大阪支部大会 | 05. 6.18 | 横山 治 | 内藤正一 |
第946回棋道舘土曜トーナメント | 05. 6.24 | 廣峰義博 四段半 | 松本卓夫1級位 |
第498期道場長杯争奪戦 | 05. 6.25 | 金子 勝 参段位 | 藁科浩治 初段半 |
第947回棋道舘土曜トーナメント | 05. 7. 1 | 今藤章治 1級位 | 横山 治 参段位 |
第536期棋道舘杯争奪戦 | 05. 7. 2 | 佐渡俊雄 四段位 | 山本正美 弐段半 |
第948回棋道舘土曜トーナメント | 05. 7. 8 | 廣峰義博 四段半 | 金子 勝 参段位 |
第290回日将連北大阪支部大会 | 05. 7. 9 | 三輪 充 | 細谷純一 |
第949回棋道舘土曜トーナメント | 05. 7.15 | 廣峰義博 四段半 | 上畑尚志 弐段位 |
第94期北大阪名人戦 B級 | 05. 7.16 | 瀬戸宏治 四段位 | 金子 勝 参段位 |
十三棋道舘道場祝祭日将棋大会 | 05. 7.17 | 林 孝之 参段半 | 山本正美 弐段位 |
第950回棋道舘土曜トーナメント | 05. 7.22 | 廣峰義博 四段半 | 林 孝之 参段半 |
第291回日将連北大阪支部大会 | 05. 7.23 | 金子 勝 | 佐々木泰三 |
第951回棋道舘土曜トーナメント | 05. 7.29 | 林 孝之 参段半 | 廣峰義博 四段半 |
第499期道場長杯争奪戦 | 05. 7.30 | 佐々木泰三 初段半 | 廣峰義博 四段半 |
第952回棋道舘土曜トーナメント | 05. 8. 5 | 廣峰義博 四段半 | 原 潔 参段格 |
第537期棋道舘杯争奪戦 | 05. 8. 6 | 土橋幸男 五段半 | 佐々木泰三 初段半 |
第94期北大阪名人戦 A級 | 05. 8.11 | 林 孝之 参段半 | 乾 安孝 四段半 |
第953回棋道舘土曜トーナメント | 05. 8.12 | 林 孝之 参段半 | 瀬戸宏治 四段半 |
十三棋道舘道場お盆将棋大会 ① | 05. 8.13 | 廣峰義博 四段半 | 佐々木泰三 初段半 |
十三棋道舘道場お盆将棋大会 ② | 05. 8.14 | 宮本修一 弐段半 | 佐々木 輝 参段半 |
第954回棋道舘土曜トーナメント | 05. 8.19 | 廣峰義博 四段半 | 木村智三4級位 |
第292回日将連北大阪支部大会 | 05. 8.20 | 藤本彩華 | 内藤正一 |
第955回棋道舘土曜トーナメント | 05. 8.26 | 佐々木泰三 初段半 | 廣峰義博 四段半 |
第500期道場長杯争奪戦 | 05. 8.27 | 齋藤 柚 四段半 | 金子 勝 弐段半 |
第956回棋道舘土曜トーナメント | 05. 9. 2 | 藁科浩治 初段位 | 松本 琢 1級位 |
第538期棋道舘杯争奪戦 | 05. 9. 3 | 瀬戸宏治 四段半 | 横山 治 参段半 |
第957回棋道舘土曜トーナメント | 05. 9. 9 | 廣峰義博 四段半 | —————– |
第293回日将連北大阪支部大会 | 05. 9.10 | 吉川政利 | 廣峰義博 |
第958回棋道舘土曜トーナメント | 05. 9.16 | 内藤正一3級位 | 横山 治 参段半 |
第94期北大阪名人戦B級 | 05. 9.17 | 岩田新平参段半 | 瀬戸宏治 四段半 |
十三棋道舘道場祝祭日将棋大会 | 05. 9.18 | 金子 勝 弐段半 | 林 孝之 参段半 |
第294回日将連北大阪支部大会 | 05. 9.23 | 山本正美 | 武井雄一郎 |
第501期道場長杯争奪戦 | 05. 9.24 | 佐々木輝 参段半 | 廣峰義博 四段半 |
第959回棋道舘土曜トーナメント | 05. 9.30 | 木村智三 4級位 | —————— |
第539期棋道舘杯争奪戦 | 05. 10. 1 | 廣峰義博 四段半 | 横山 治 参段半 |
第960回棋道舘土曜トーナメント | 05.10. 7 | 林 孝之 参段半 | 西川 宏 弐段位 |
第295回日将連北大阪支部大会 | 05.10. 8 | 山下勝己 | 横山 治 |
十三棋道舘道場祝祭日将棋大会 | 05.10. 9 | 岩本友也参段格 | 竹村康正四段半 |
第961回棋道舘土曜トーナメント | 05.10.14 | 金子 勝 弐段半 | ーーーーーーー |
第217期棋道舘王座戦 | 05.10.15 | 武井雄一郎弐段位 | 林 孝之 参段半 |
第962回棋道舘土曜トーナメント | 05.10.21 | 林 孝之 参段半 | 横山 治 参段半 |
第296回日将連北大阪支部大会 | 05.10.22 | 瀬戸宏治 | 佐々木泰三 |
第963回棋道舘土曜トーナメント | 05.10.28 | 廣峰義博 四段半 | 金子 勝 弐段半 |
第502期道場長杯争奪戦 | 05.10.29 | 廣峰義博 四段半 | 横山 治 参段半 |
日本将棋連盟北大阪100名支部 全国支部対抗戦大阪府代表選考会 ① | 05.11. 3 | 瀬戸宏治 | 佐々木輝 |
第964回棋道舘土曜トーナメント | 05.11. 4 | 金子 勝 弐段半 | 廣峰義博 四段半 |
第540期棋道舘杯争奪戦 | 05.11. 5 | 瀬戸宏治 四段半 | 金子 勝 弐段半 |
第965回棋道舘土曜トーナメント | 05.11.11 | 金子 勝 弐段半 | —————- |
第297回日将連北大阪支部大会 | 05.11.12 | 市道貴幸 参段格 | 武井雄一郎 弐段位 |
第966回棋道舘土曜トーナメント | 05.11.18 | 廣峰義博 四段半 | 寺田逞真 参段格 |
日本将棋連盟北大阪100名支部 全国支部対抗戦大阪府代表選考会 ② | 05.11.19 | 廣峰義博 | —————- |
第298回日将連北大阪支部大会 | 05.11.23 | 山下勝己 | 藁科浩治 |
第967回棋道舘土曜トーナメント | 05.11.25 | 寺田逞真 参段格 | 上畑尚志 弐段位 |
第503期道場長杯争奪戦 | 05.11.26 | 廣峰義博 四段半 | 宮本修一参段位 |
第968回棋道舘土曜トーナメント | 05.12. 2 | 林 孝之 参段半 | —————– |
第541期棋道舘杯争奪戦 | 05.12. 3 | 金子 勝 参段位 | 佐々木泰三弐段位 |
第969回棋道舘土曜トーナメント | 05.12. 9 | 竹村康正 四段半 | —————– |
第299回日将連北大阪支部大会 | 05.12.10 | 戸宏治 | 宮本修一 |
第970回棋道舘土曜トーナメント | 05.12.16 | 林 孝之 参段半 | 廣峰義博 四段半 |
日本将棋連盟北大阪100名支部 全国支部名人戦大阪府代表選考会 | 05.12.17 | 大塚喜封 | —————– |
日本将棋連盟北大阪100名支部 全国シニア名人戦大阪府代表選考会 | 05.12.17 | 市道貴幸 | —————– |
第971回棋道舘土曜トーナメント | 05.12.23 | 林 孝之 参段半 | 木村智三3級位 |
第300回日将連北大阪支部大会 | 05.1224 | 竹村康正 | 田中政男 |
十三棋道舘道場忘年将棋大会 ① | 05.12.29 | 宮本修一参段位 | 土橋幸男四段半 |
十三棋道舘道場忘年将棋大会 ② | 05.12.30 | 山下勝己1級位 | 武井雄一郎 弐段位 |
十三棋道舘道場忘年将棋大会 ③ | 05.12.31 | 上畑尚志弐段位 | 廣峰義博 四段半 |
令和四年度年度将棋大会の成績と予告
大 会 名 | 開催日 | 優 勝 | 准 優 勝 |
第518期棋道舘杯争奪戦 | 04. 1. 2 | 今藤章治1級位 | 松井康守初段半 |
十三棋道舘道場新春将棋大会その① | 04. 1. 3 | 林 孝之参段位 | 佐々木泰三初段半 |
第872回棋道舘土曜トーナメント | 04. 1. 8 | 久安裕也初段半 | 播磨弘明四段位 |
十三棋道舘道場新春将棋大会その② | 04. 1. 9 | 土橋幸男五段半 | 今藤章治1級位 |
十三棋道舘道場新春将棋大会その③ | 04. 1.10 | 木戸嘉裕四段位 | 瀬戸宏治参段位 |
第873回棋道舘土曜トーナメント | 04. 1.15 | 宮本修一弐段半 | 藤原紗羽参段半 |
第267回北大阪支部大会 | 04. 1.16 | 廣峰義博 | 乾 安孝 |
第874回棋道舘土曜トーナメント | 04. 1.22 | 廣峰義博四段半 | 松本卓夫1級位 |
第91期北大阪名人戦 A級 | 04. 1.23 | 竹村康正四段半 | 廣峰義博四段半 |
第875回棋道舘土曜トーナメント | 04. 1.29 | 廣峰義博五段位 | 岩川将也四段半 |
第481期道場長杯争奪戦 | 04. 1.30 | 吉川政利弐段位 | 多田和生弐段位 |
第876回棋道舘土曜トーナメント | 04. 2. 5 | 藤原紗羽参段半 | 林 孝之参段位 |
第519期棋道舘杯争奪戦 | 04. 2. 6 | 金子 勝参段位 | 林 孝之参段位 |
第268回北大阪支部大会 | 04. 2.11 | 安田恭善初段半 | 和田 章3級位 |
第877回棋道舘土曜トーナメント | 04. 2.12 | 宮本修一参段位 | ーーーーーー |
第211期棋道舘王座戦 | 04. 2.13 | 林 孝之参段位 | 廣峰義博五段位 |
第878回棋道舘土曜トーナメント | 04. 2.19 | 吉川政利弐段位 | 今藤章治1級位 |
第91期北大阪名人戦 B級 | 04. 2.20 | 廣峰義博五段位 | 森 隆弘2級位 |
第269回北大阪支部大会 | 04. 2.23 | 今藤章治 | 吉田博次 |
第879回棋道舘土曜トーナメント | 04. 2.26 | 横山 治弐段半 | 藁科浩治1級位 |
第482期道場長杯争奪戦 | 04. 2.27 | 金子 勝弐段半 | 廣峰義博五段位 |
第880回棋道舘土曜トーナメント | 04. 3. 5 | 岩田新平参段半 | 藤原紗羽参段半 |
第520期棋道舘杯争奪戦 | 04. 3. 6 | 金子 勝弐段位 | 佐々木泰三初段半 |
第881回棋道舘土曜トーナメント | 04. 3.12 | 田中善己2級位 | 竹村康正四段半 |
第91期北大阪王将戦 B級 | 04. 3.13 | 竹村康正四段半 | 土橋幸男五段半 |
第882回棋道舘土曜トーナメント | 04. 3.19 | 秋田侑甫初段位 | 金子 勝弐段半 |
