大会速報
十三棋道舘道場主催各種将棋大会
| 大 会 の 名 称 | 試合形式 | 手 合 幅 | 参 加 資 格 | 開始時間 | 開 催 日 |
| 棋道舘杯争奪戦 | 手合戦 | 二枚落まで | 棋道舘段級位取得者 | 午後1時 | 毎月第一日曜 |
| 北大阪名人戦 A級 | 平手戦 | な し | 制限なし | 午後1時 | 年2回夏冬 |
| 北大阪名人戦 B級 | 手合戦 | 二枚落まで | 棋道舘段級位取得者 | 午後1時 | 年2回夏冬 |
| 棋道舘王座戦 | 手合戦 | 二枚落まで | 棋道舘段級位取得者 | 午後1時 | 不定期 |
| 北大阪王将戦 B級 | 手合戦 | 二枚落まで | 棋道舘段級位取得者 | 午後1時 | 年2回春秋 |
| 北大阪王将戦 C級 | 手合戦 | 二枚落まで | 棋道舘段級位取得者 | 午後1時 | 年2回春秋 |
| 北大阪支部大会 | 支部手合戦 | 六枚落まで | 支部会員に限る | 午後1時 | 年6回不定期 |
| 開席記念大会 A級 | 平手戦 | な し | 制 限 な し | 午後1時 | 年1回5月 |
| 開席記念大会 B級 | 手合戦 | 二枚落まで | 棋道舘段級位取得者 | 午後1時 | 年1回5月 |
| 棋道舘土曜トーナメント | 手合戦 | 二枚落まで | 棋道舘段級位取得者 | 午後1時 | 毎週土曜日 |
| 道場長杯争奪戦 | 手合戦 | 二枚落まで | 棋道舘段級位取得者 | 午後1時 | 毎月最終日曜 |
| 日将連 支部名人戦 北大阪支部100名支部 大阪府代表選考会 | 平手戦 | な し | 北大阪支部会員に 限る | 午後1時 | 年 末 |
| 日将連 支部対抗戦 北大阪支部100名支部 大阪府代表選考会 | 平手戦 | な し | 北大阪支部会員に 限る | 午後1時 | 年 末 |
| 日将連 シニア名人戦 北大阪支部100名支部 大阪府代表選考会 | 平手戦 | な し | 北大阪支部会員に 限る | 午後1時 | 年 末 |

令和八年度年度将棋大会の成績と予告
令和七年度年度将棋大会の成績と予告
| 大 会 名 | 開催日 | 優 勝 | 准 優 勝 |
| 十三棋道舘道場新春将棋大会その① | 07. 1. 2 | 西川 宏 弐段位 | 多田 和生 弐段位 |
| 十三棋道舘道場新春将棋大会その② | 07. 1. 3 | 宮本 修一 参段位 | 大塚 喜封 五段半 |
| 十三棋道舘道場新春将棋大会その③ | 07. 1. 4 | 畠山 鎮 七段位(八段) | 市道 貴幸 参段格 |
| 第554期棋道舘杯争奪戦 | 07. 1. 5 | 大塚 喜封五段半 | 山﨑 広貴1級位 |
| 第1021回棋道舘土曜トーナメント | 07. 1. 11 | 宮本 修一三段位 | ーーーーーーー |
| 第321回日将連北大阪支部大会 | 07. 1. 12 | 多田 和生 | 佐渡 俊雄 |
| 十三棋道舘道場祝祭日将棋大会 | 07. 1.13 | 瀬戸 宏治四段位 | 今藤 章治1級格 |
| 第1022回棋道舘土曜トーナメント | 07. 1.18 | 廣峰 義博四段半 | ーーーーーーー |
| 第97期北大阪名人戦 A級 | 07. 1.19 | 佐渡 俊雄四段 | 有岡 聖司参段位 |
| 第1023回棋道舘土曜トーナメント | 07. 1.25 | 廣峰 義博四段半 | ーーーーーーー |
| 第517期道場長杯争奪戦 | 07. 1.26 | 廣峰 義博四段半 | 宮本 修一 参段位 |
| 第1024回棋道舘土曜トーナメント | 07. 2. 1 | 坂本了太郎初段位 | 林 孝之四段位 |
| 第555期棋道舘杯争奪戦 | 07. 2. 2 | 廣峰 義博四段半 | 内藤 正一2級位 |
| 第1025回棋道舘土曜トーナメント | 07. 2. 8 | 宮本 修一 参段位 | 佐々木 泰三初段半 |
| 第322回日将連北大阪支部大会 | 07. 2. 9 | 大野 作雄 | 大野 作雄 |
| 第1026回棋道舘土曜トーナメント | 07. 2.15 | 林 孝之四段位 | 金子 勝参段位 |
| 第97期北大阪名人戦 B級 | 07. 2.16 | 瀬戸 宏治四段半 | ーーーーーー |
| 第1027回棋道舘土曜トーナメント | 07. 2.22 | 林 孝之四段位 | ーーーーーー |
| 第518期道場長杯争奪戦 | 07. 2.23 | 内藤 正一2級位 | 佐々木 輝参段半 |
| 第323回日将連北大阪支部大会 | 07. 2.24 | 金子 勝 | 藁科 浩治 |
| 第1028回棋道舘土曜トーナメント | 07. 3. 1 | 廣峰 義博四段半 | 江川 治彦四段位 |
| 第556期棋道舘杯争奪戦 | 07. 3. 2 | 廣峰 義博四段半 | 内藤 正一1級位 |
| 第1029回棋道舘土曜トーナメント | 07. 3. 8 | 瀬戸 宏治四段半 | 武井 雄一郎弐段位 |
| 第324回日将連北大阪支部大会 | 07. 3. 9 | 金子 勝 | 安田 恭善 |
| 第1030回棋道舘土曜トーナメント | 07. 3.15 | 林 孝之四段半 | 金子 勝参段位 |
| 第97期北大阪王将戦B級 | 07. 3.16 | 藤原 紗羽 | 山本 正美 |
| 十三棋道舘道場祝祭日将棋大会 | 07. 3.20 | 木戸 嘉裕四段位 | 廣峰 義博四段半 |
| 第1031回棋道舘土曜トーナメント | 07. 3.22 | 廣峰 義博四段半 | 有岡 聖司参段位 |
| 第325回日将連北大阪支部大会 | 07. 3.23 | 田中 政 男 | 佐渡 俊雄 |
| 第1032回棋道舘土曜トーナメント | 07. 3.29 | 北森 定行初段位 | 宮本 修一 参段位 |
| 第519期道場長杯争奪戦 | 07. 3.30 | 林 孝之四段半 | 有岡 聖司参段位 |
| 第1033回棋道舘土曜トーナメント | 07. 4. 5 | 廣峰 義博四段半 | 林 孝之四段半 |
| 第557期棋道舘杯争奪戦 | 07. 4. 6 | 多田 和生初段半 | 廣峰 義博四段半 |
| 第1034回棋道舘土曜トーナメント | 07. 4.12 | 瀬戸 宏治四段位 | 林 孝之四段半 |
| 第97期北大阪王将戦 B | 07. 4.13 | 瀬戸 宏治四段位 | 佐々木 輝参段半 |
| 第1035回棋道舘土曜トーナメント | 07. 4.19 | 林 孝之四段半 | ーーーーーーー |
| 第326回日将連北大阪支部大会 | 07. 4.20 | 内藤 正一 | 山﨑 広貴 |
| 第1036回棋道舘土曜トーナメント | 07. 4.26 | 廣峰 義博四段半 | 有岡 聖司参段位 |
| 第520期道場長杯争奪戦 | 07. 4.27 | 廣峰 義博四段半 | 内藤 正一1級位 |
| 棋道舘ゴールデンウイーク大会 ① | 07. 5. 3 | 山﨑 広貴初段位 | 林 孝之四段半 |
| 第558期棋道舘杯争奪戦 | 07. 5. 4 | 多田 和生初段半 | 田中 政男1級位 |
| 棋道舘ゴールデンウイーク大会 ② | 07. 5. 5 | 山﨑 広貴初段位 | 市道 貴幸参段半 |
| 第1037回棋道舘土曜トーナメント | 07. 5.10 | 林 孝之四段半 | 廣峰 義博四段半 |
| 第327回日将連北大阪支部大会 | 07. 5.11 | 横山 治 | 山﨑 広貴 |
| 第1038回棋道舘土曜トーナメント | 07. 5.17 | 廣峰 義博四段半 | ————— |
| 十三棋道舘道場開席48周年記念大会 B級 | 07. 5.18 | 宮本 修一 参段位 | 廣峰 義博四段半 |
| 第1039回棋道舘土曜トーナメント | 07.5.24 | 有岡聖 司参段位 | 山﨑 広貴初段半 |
| 第521期道場長杯争奪戦 | 07. 5.25 | 山下 勝己1級位 | 瀬戸 宏治四段半 |
| 第1040回棋道舘土曜トーナメント | 07. 5.31 | 松本 卓夫初段位 | 内藤正一1級位 |
| 第559期棋道舘杯争奪戦 | 07. 6. 1 | 藁科浩治初段半 | 宮本 修一 参段位 |
| 第1041回棋道舘土曜トーナメント | 07. 6. 7 | 林 孝之四段半 | 宮本 修一 参段位 |
| 第328回日将連北大阪支部大会 | 07. 6. 8 | 瀬戸 宏治 | 佐渡俊雄 |
| 第1042回棋道舘土曜トーナメント | 07. 6.14 | 藤原紗羽四段位 | 宮本 修一 参段位 |
| 十三棋道舘道場開席48周年記念大会 A級 | 07. 6.15 | 瀬戸 宏治四段半 | 宮本 修一 参段位 |
| 第1043回棋道舘土曜トーナメント | 07. 6.21 | 宮本 修一 参段位 | ————— |
| 第329回日将連北大阪支部大会 | 07. 6.22 | 大野 作雄 | 横山 治 |
| 第1044回棋道舘土曜トーナメント | 07. 6.28 | 林 孝之四段半 | 廣峰 義博四段半 |
| 第522期道場長杯争奪戦 | 07. 6.29 | 内藤 正一1級位 | 西川 宏初段半 |
| 第1045回棋道舘土曜トーナメント | 07. 7. 5 | 林 孝之四段位 | 宮本 修一 参段位 |
| 第560期棋道舘杯争奪戦 | 07. 7. 6 | 多田 和生初段半 | 瀬戸 宏治四段半 |
| 第1046回棋道舘土曜トーナメント | 07. 7.12 | 廣峰 義博四段半 | ————— |
| 第330回日将連北大阪支部大会 | 07. 7.13 | 佐々木 泰三 | 竹村 康正 |
| 第1047回棋道舘土曜トーナメント | 07. 7.19 | 山﨑 広貴初段半 | —————- |
| 第98期北大阪名人戦 A級 | 07. 7.20 | 瀬戸 宏治四段半 | 宮本 修一 参段位 |
| 第331回日将連北大阪支部大会 | 07. 7.21 | 多田 和生 | 林 孝之 |
| 第1048回棋道舘土曜トーナメント | 07. 7.26 | 廣峰 義博四段半 | 山﨑 広貴初段半 |
| 第523期道場長杯争奪戦 | 07. 7.27 | 廣峰 義博四段半 | 有岡 聖司弐弐段半 |
| 第1049回棋道舘土曜トーナメント | 07. 8. 2 | 廣峰 義博四段半 | 平岡 秀公四段半 |
| 第561期棋道舘杯争奪戦 | 07. 8. 3 | 江川 治彦四段位 | 瀬戸 宏治四段半 |
| 第1050回棋道舘土曜トーナメント | 07. 8. 9 | 瀬戸 宏治四段半 | 山﨑 広貴初段半 |
| 第332回日将連北大阪支部大会 | 07. 8.10 | 有岡 聖司 | 瀬戸 宏治 |
| 第98期北大阪名人戦 B級 | 07. 8.11 | 江川 治彦四段位 | 上畑 尚志弐段位 |
| 十三棋道舘道場 お盆将棋大会 ① | 07. 8.13 | 宮本 修一 参段位 | ————- |
| 十三棋道舘道場 お盆将棋大会 ② | 07. 8.14 | 西川 宏 初段半 | ————- |
| 十三棋道舘道場 お盆将棋大会 ③ | 07. 8.15 | 佐々木 輝参段半 | ————- |
| 十三棋道舘道場 お盆将棋大会 ④ | 07. 8 16 | 林 孝之参段半 | 松本 卓夫初段位 |
| 十三棋道舘道場 お盆将棋大会 ⑤ | 07. 8.17 | 武井 雄一郎弐段半 | 佐渡 俊雄四段位 |
| 第1051回棋道舘土曜トーナメント | 07. 8.23 | 林 孝之参段半 | ————– |
| 第333回日将連北大阪支部大会 | 07. 8.24 | 有岡 聖司 | 廣峰 義博 |
| 第1052回棋道舘土曜トーナメント | 07. 8.30 | 瀬戸 宏治四段半 | ————– |
| 第524期道場長杯争奪戦 | 07. 8.31 | 有岡 聖司弐段半 | 廣峰 義博四段半 |
| 第1053回棋道舘土曜トーナメント | 07. 9. 6 | 林 孝之参段半 | 村上 龍一初段格 |
| 第562期棋道舘杯争奪戦 | 07. 9. 7 | 有岡 聖司弐段半 | 宮本 修一 参段位 |
| 第1054回棋道舘土曜トーナメント | 07. 9.13 | 有岡 聖司参段位 | 竹村 康正四段半 |
| 第334回日将連北大阪支部大会 | 07. 9.14 | 安田 恭善 | 佐渡 俊雄 |
| 棋道舘祝祭日将棋大会 | 07. 9.15 | 岩川 将也参段半 | 宮本 修一 参段位 |
| 第1055回棋道舘土曜トーナメント | 07. 9.20 | 林 孝之参段半 | 武井 雄一郎弐段半 |
| 第335回日将連北大阪支部大会 | 07. 9.21 | 佐々木 輝 | 有岡 聖司 |
| 第1056回棋道舘土曜トーナメント | 07. 9.27 | 廣峰 義博四段半 | 宮本 修一 参段位 |
| 第525期道場長杯争奪戦 | 07. 9.28 | 上橋 竜也五段位 | 佐々木 輝参段半 |
| 第1057回棋道舘土曜トーナメント | 07.10. 4 | 林 孝之参段半 | ————– |
| 第563期棋道舘杯争奪戦 | 07.10. 5 | 瀬戸 宏治四段半 | ————– |
| 第1058回棋道舘土曜トーナメント | 07.10.11 | 廣峰 義博四段半 | 佐々木 泰三弐段位 |
| 第336回日将連北大阪支部大会 | 07.10.12 | 窪田 伸平四段位 | 佐渡 俊雄四段位 |
| 十三棋道舘道場祝祭日将棋大会 | 07.10.13 | 木戸 嘉裕四段位 | 宮本 修一 参段位 |
| 第1059回棋道舘土曜トーナメント | 07.10.18 | 廣峰 義博四段半 | ————— |
| 第98期北大阪王将戦 B | 07.10.19 | 多田 和生弐段位 | ————— |
| 第1060回棋道舘土曜トーナメント | 07.10.25 | 斉藤 優五段格 | 上橋 竜也四段半 |
| 第526期道場長杯争奪戦 | 07.10.26 | ||
| 第1061回棋道舘土曜トーナメント | 07.11. 1 | ||
| 第564期棋道舘杯争奪戦 | 07.11. 2 | ||
| 日本将棋連盟北大阪100名支部 全国支部対抗戦大阪府代表選考会 ① | 07.11. 3 | ||
| 第1062回棋道舘土曜トーナメント | 07.11. 8 | ||
| 第98期北大阪王将戦 C | 07.11. 9 | ||
| 第1063回棋道舘土曜トーナメント | 07. 11.15 | ||
| 日本将棋連盟北大阪100名支部 全国支部対抗戦大阪府代表選考会 ② | 07.11.16 | ||
| 第1064回棋道舘土曜トーナメント | 07.11.22 | ||
| 第337回日将連北大阪支部大会 | 07.11 23 | ||
| 棋道舘祝祭日将棋大会 | 07.11.24 | ||
| 第1065回棋道舘土曜トーナメント | 07.11.29 | ||
| 第527期道場長杯争奪戦 | 07.11.30 | ||
| 第1066回棋道舘土曜トーナメント | 07.12. 6 | ||
| 第565期棋道舘杯争奪戦 | 07.12. 7 | ||
| 第1067回棋道舘土曜トーナメント | 07.12.13 | ||
| 第338回日将連北大阪支部大会 | 07.12.14 | ||
| 第1068回棋道舘土曜トーナメント | 07.12.20 | ||
| 日本将棋連盟北大阪100名支部 全国支部名人戦大阪府代表選考会 | 07.12.21 | ||
| 日本将棋連盟北大阪100名支部 全国シニア名人戦大阪府代表選考会 | 07.12.21 | ||
| 十三棋道舘道場忘年将棋大会 ① | 07.12.27 | ||
| 第528期道場長杯争奪戦 | 07.12.28 | ||
| 十三棋道舘道場忘年将棋大会 ② | 07.12.29 | ||
| 十三棋道舘道場忘年将棋大会 ③ | 07.12.31 |
令和六年度年度将棋大会の成績と予告
| 大 会 名 | 開催日 | 優 勝 | 准 優 勝 |
| 十三棋道舘道場新春将棋大会その① | 06. 1. 2 | 市道貴幸参段格 | 廣峰義博五段位 |
| 十三棋道舘道場新春将棋大会その② | 06. 1. 3 | 市道貴幸参段格 | 近田伊織参段格 |
| 十三棋道舘道場新春将棋大会その③ | 06. 1. 4 | 松本卓夫1級位 | 内藤正一2級位 |
| 第972回棋道舘土曜トーナメント | 06. 1. 6 | 今藤章治1級位 | —————– |
| 第542期棋道舘杯争奪戦 | 06. 1. 7 | 土橋幸男四段半 | 宮本修一参段位 |
| 第95期北大阪名人戦 A級 | 06. 1. 8 | 瀬戸宏治四段半 | —————– |
| 第973回棋道舘土曜トーナメント | 06. 1.13 | 林 孝之四段位 | 宮本修一参段位 |
| 第301回日将連北大阪支部大会 | 06. 1.14 | 田中康継 | 廣峰義博 |
| 第974回棋道舘土曜トーナメント | 06. 1.20 | 廣峰義博五段位 | 横山 治 参段半 |
| 第95期北大阪名人戦 B級 | 06. 1.21 | 藤原紗羽参段半 | 内藤正一2級位 |
| 第975回棋道舘土曜トーナメント | 06. 1.27 | 宮本修一参段半 | 林 孝之四段位 |
| 第505期道場長杯争奪戦 | 06. 1.28 | 廣峰義博五段位 | 山下勝己1級位 |
| 第976回棋道舘土曜トーナメント | 06. 2. 3 | 宮本修一参段位 | 南 敬太弐段位 |
| 第543期棋道舘杯争奪戦 | 06. 2. 4 | 土橋幸男四段半 | 廣峰義博五段位 |
| 第977回棋道舘土曜トーナメント | 06. 2.10 | 廣峰義博五段位 | 植村友亮2級位 |
| 第302回日将連北大阪支部大会 | 06. 2.11 | 今藤章治 | 和田 章 |
| 十三棋道舘道場祝祭日将棋大会 | 06. 2.12 | 瀬戸宏治四段半 | 林 孝之四段位 |
| 第978回棋道舘土曜トーナメント | 06. 2.17 | 稲垣忠之初段半 | 金子 勝弐段半 |
| 第95期北大阪王将戦 | 06. 2.18 | 南 敬太弐段位 | 金子 勝弐段半 |
| 第303回日将連北大阪支部大会 | 06. 2.23 | 竹村康正 | 多田 和生 |
| 第979回棋道舘土曜トーナメント | 06. 2.24 | 有村聖司参段格 | 金子 勝弐段半 |
| 第506期道場長杯争奪戦 | 06. 2.25 | 金子 勝弐段半 | 土橋幸男四段半 |
| 第980回棋道舘土曜トーナメント | 06. 3. 2 | 南 敬太弐段位 | 金子 勝弐段半 |
| 第544期棋道舘杯争奪戦 | 06. 3. 3 | 横山 治 参段位 | 金子 勝弐段半 |
| 第981回棋道舘土曜トーナメント | 06. 3. 9 | 金子 勝弐段半 | 内藤正一2級位 |
| 第304回日将連北大阪支部大会 | 06. 3.10 | 林 孝之 | 瀬戸宏治 |
| 第982回棋道舘土曜トーナメント | 06. 3.16 | 吉川政利参段位 | 植村友亮2級位 |
| 第218期棋道舘王座戦 | 06. 3.17 | 市道貴幸参段格 | 土岐秀史初段位 |
| 十三棋道舘道場祝祭日将棋大会 | 06. 3.20 | 吉田大稀参段格 | 瀬戸宏治四段半 |
| 第983回棋道舘土曜トーナメント | 06. 3.23 | 林 孝之参段半 | 有村聖司参段格 |
| 第305回日将連北大阪支部大会 | 06. 3.24 | 山下勝己 | 宮本修一 |
| 第984回棋道舘土曜トーナメント | 06. 3.30 | 市道貴幸参段格 | 佐々木泰三弐段位 |
| 第507期道場長杯争奪戦 | 06. 3.31 | 藁科浩治初段位 | 吉田大稀参段格 |
| 第985回棋道舘土曜トーナメント | 06. 4. 6 | 林 孝之参段半 | 内藤正一2級位 |
| 第545期棋道舘杯争奪戦 | 06. 4. 7 | 藤原紗羽参段半 | 山本正美弐段半 |
| 第986回棋道舘土曜トーナメント | 06. 4.13 | 稲垣忠之初段半 | 金子 勝弐段位 |
| 第219期棋道舘王座戦 | 06. 4.14 | 内藤正一2級位 | 瀬戸宏治四段半 |
| 第987回棋道舘土曜トーナメント | 06. 4.20 | 廣峰義博四段半 | 金子 勝弐段位 |
| 第306回日将連北大阪支部大会 | 06. 4.21 | 木村克己 | 内藤正一 |
| 第988回棋道舘土曜トーナメント | 06. 4.27 | 吉田大稀参段格 | 金子 勝弐段位 |
| 第508期道場長杯争奪戦 | 06. 4.28 | 瀬戸宏治四段半 | 金子 勝弐段位 |
| 棋道舘ゴールデンウイーク大会 ① | 06. 4.29 | 瀬戸宏治四段半 | 市道貴幸参段格 |
| 棋道舘ゴールデンウイーク大会 ② | 06. 5. 3 | 今村計二四段位 | 池田昌幸四段位 |
| 棋道舘ゴールデンウイーク大会 ③ | 06. 5. 4 | 廣峰義博四段半 | 松本卓夫初段位 |
| 第546期棋道舘杯争奪戦 | 06. 5. 5 | 林 孝之参段半 | 南 敬太弐段位 |
| 棋道舘ゴールデンウイーク大会 ④ | 06. 5. 6 | 林 孝之参段半 | 宮本修一参段位 |
| 第989回棋道舘土曜トーナメント | 06. 5.11 | 林 孝之参段半 | 廣峰義博四段半 |
| 十三棋道舘道場開席47周年記念大会 A級 | 06. 5.12 | 竹村康正 | 宮本修一 |
| 第990回棋道舘土曜トーナメント | 06. 5.18 | 廣峰義博四段半 | 金子 勝弐段位 |
| 第307回日将連北大阪支部大会 | 06. 5.19 | 木村克己初段半 | 廣峰義博四段半 |
| 第991回棋道舘土曜トーナメント | 06. 5.25 | 南 敬太弐段半 | 横山 治 参段位 |
| 第509期道場長杯争奪戦 | 06. 5.26 | 廣峰義博四段半 | 瀬戸宏治四段位 |
| 第992回棋道舘土曜トーナメント | 06. 6. 1 | 金子 勝弐段位 | 廣峰義博四段半 |
| 第547期棋道舘杯争奪戦 | 06. 6. 2 | 瀬戸宏治四段位 | 藁科浩治初段半 |
| 第993回棋道舘土曜トーナメント | 06. 6. 8 | 古田大稀参段格 | 松田幸大参段半 |
| 第308回日将連北大阪支部大会 | 06. 6. 9 | 有岡聖司 | 竹村康正 |
| 第994回棋道舘土曜トーナメント | 06. 6.15 | 土岐秀史初段位 | 内藤正一1級位 |
| 十三棋道舘道場開席47周年記念大会 B級 | 06. 6.16 | 木村克己初段半 | 齋藤 柚四段位 |
| 第995回棋道舘土曜トーナメント | 06. 6.22 | 北山 卓四段格 | 南 敬太弐段半 |
| 第309回日将連北大阪支部大会 | 06. 6.23 | 西川 宏 | 廣峰義博 |
| 第996回棋道舘土曜トーナメント | 06. 6.29 | 廣峰義博四段半 | 内藤正一1級位 |
| 第510期道場長杯争奪戦 | 06. 6.30 | 宮本修一参段位 | 有村聖司弐段半 |
| 第997回棋道舘土曜トーナメント | 06. 7. 6 | 有村聖司弐段半 | 山﨑広貴3級位 |
| 第548期棋道舘杯争奪戦 | 06. 7. 7 | 北山 卓四段格 | 瀬戸宏治四段半 |
| 第998回棋道舘土曜トーナメント | 06. 7.13 | 山家 築 四段格 | 有村聖司弐段半 |
| 第310回日将連北大阪支部大会 | 06. 7.14 | 有村聖司 | 瀬戸宏治 |
| 十三棋道舘道場祝祭日将棋大会 | 06. 7.15 | 有村聖司弐段半 | 宮本修一参段半 |
| 第999回棋道舘土曜トーナメント | 06. 7.20 | 金子 勝弐段位 | —————- |
| 第311回日将連北大阪支部大会 | 06. 7.21 | 林 孝之 | 和田 章 |
| 第1000回棋道舘土曜トーナメント | 06. 7.27 | 齋藤 柚四段位 | 南 敬太弐段半 |
| 第511期道場長杯争奪戦 | 06. 7.28 | 多田和生 弐段半 | 細羽 英貴2級位 |
| 第1001回棋道舘土曜トーナメント | 06. 8. 3 | 廣峰義博四段半 | —————- |
| 第549期棋道舘杯争奪戦 | 06. 8. 4 | 木村克己初段半 | 宮本修一参段位 |
| 第1002回棋道舘土曜トーナメント | 06. 8.10 | 宮本修一参段位 | 金子 勝弐段半 |
| 第312回日将連北大阪支部大会 | 06. 8.11 | 今藤章治 | 細羽 英貴 |
| 十三棋道舘道場お盆将棋大会 ① | 06. 8.12 | 山﨑広貴2級位 | 金子 勝弐段位 |
| 十三棋道舘道場お盆将棋大会 ② | 06. 8.14 | 岩本友也参段格 | 山﨑広貴1級位 |
| 十三棋道舘道場お盆将棋大会 ③ | 06. 8.15 | 竹村康正 四段半 | 山﨑広貴1級位 |
| 十三棋道舘道場お盆将棋大会 ④ | 06. 8.16 | 多田和生 弐段半 | ————— |
| 第1003回棋道舘土曜トーナメント | 06. 8.17 | 吉川政利参段位 | ————— |
| 第313回日将連北大阪支部大会 | 06. 8.18 | 佐渡 俊雄 | 宮本 修一 |
| 第1004回棋道舘土曜トーナメント | 06. 8.24 | 林 孝之参段半 | 内藤正一2級位 |
| 第512期道場長杯争奪戦 | 06. 8.25 | 山﨑広貴1級位 | 宮本修一参段半 |
| 第1005回棋道舘土曜トーナメント | 06. 8.31 | 林 孝之参段半 | 平岡秀公四段位 |
| 第550期棋道舘杯争奪戦 | 06. 9. 1 | 林 孝之参段半 | 内藤正一2級位 |
| 第1006回棋道舘土曜トーナメント | 06. 9. 7 | 藁科浩治初段半 | 林 孝之四段位 |
| 第314回日将連北大阪支部大会 | 06. 9.08 | 宮城直規 | 今藤章治 |
| 第1007回棋道舘土曜トーナメント | 06. 9.14 | 廣峰義博四段半 | 金子 勝弐段半 |
| 第96期北大阪名人戦 A級 | 06. 9.15 | 廣峰義博四段半 | 瀬戸宏治四段半 |
| 十三棋道舘道場祝祭日将棋大会 | 06. 9.16 | 瀬戸宏治四段半 | 金子 勝弐段半 |
| 第1008回棋道舘土曜トーナメント | 06. 9.21 | 金子 勝弐段半 | 宮本修一弐段半 |
| 第315回日将連北大阪支部大会 | 06. 9.22 | 宮本修一 | 有村聖司 |
| 十三棋道舘道場祝祭日将棋大会 | 06. 9.23 | 瀬戸宏治四段半 | 宮城直規4級位 |
| 第1009回棋道舘土曜トーナメント | 06. 9.28 | 金子 勝弐段半 | 西川 宏弐段位 |
| 第513期道場長杯争奪戦 | 06. 9.29 | 岩川将也四段位 | 有村聖司参段位 |
| 第1010回棋道舘土曜トーナメント | 06.10. 5 | 宮本修一弐段半 | 廣峰義博四段半 |
| 第551期棋道舘杯争奪戦 | 06.10. 6 | 内藤正一2級位 | 竹村康正四段半 |
| 第1011回棋道舘土曜トーナメント | 06.10.12 | 林 孝之四段位 | ーーーーーーー |
| 第316回日将連北大阪支部大会 | 06.10.13 | 佐々木泰三 | 山﨑広貴 |
| 十三棋道舘道場祝祭日将棋大会 | 06.10.14 | 金子 勝弐段半 | 今藤章治1級位 |
| 第1012回棋道舘土曜トーナメント | 06.10.19 | 金子 勝弐段半 | 林 孝之四段位 |
| 第96期北大阪名人戦 B級 | 06.10.20 | 廣峰義博四段半 | 金子 勝弐段半 |
| 第1013回棋道舘土曜トーナメント | 06.10.26 | 廣峰義博四段半 | 金子 勝弐段半 |
| 第514期道場長杯争奪戦 | 06.10.27 | 廣峰義博四段半 | 金子 勝参段位 |
| 第1014回棋道舘土曜トーナメント | 06.11. 2 | 宮本修一弐段半 | 林 孝之四段位 |
| 第552期棋道舘杯争奪戦 | 06.11. 3 | 宮本修一弐段半 | 内藤正一3級位 |
| 第317回日将連北大阪支部大会 | 06.11. 4 | 和田 章 | 金子 勝 |
| 第1015回棋道舘土曜トーナメント | 06.11. 9 | 佐藤ひろ吉初段位 | 林 孝之四段位 |
| 日本将棋連盟北大阪100名支部 全国支部対抗戦大阪府代表選考会 ① | 06.11.10 | 佐々木 輝 | 廣峰義博 |
| 第1016回棋道舘土曜トーナメント | 06.11.16 | 宮本修一弐段半 | 林 孝之四段位 |
| 第318回日将連北大阪支部大会 | 06.11.17 | 有村聖司 | 今藤章治 |
| 日本将棋連盟北大阪100名支部 全国支部対抗戦大阪府代表選考会 ② | 06.11.23 | 金子 勝 | —————— |
| 第515期道場長杯争奪戦 | 06.11.24 | 土岐秀史初段位 | 多田和生弐段位 |
| 第1017回棋道舘土曜トーナメント | 06.11.30 | 南 敬大弐段半 | 米田 亮初段位 |
| 第553期棋道舘杯争奪戦 | 06.12. 1 | 山本正美参段半 | 有村聖司参段位 |
| 第1018回棋道舘土曜トーナメント | 06.12. 7 | 今藤章治1級格 | ーーーーーー |
| 第319回日将連北大阪支部大会 | 06.12. 8 | 今藤章治 | 木村克己 |
| 第1019回棋道舘土曜トーナメント | 06.12.14 | 廣峰義博四段半 | 宮本修一参段位 |
| 日本将棋連盟北大阪100名支部 全国支部名人戦大阪府代表選考会 | 06.12.15 | 齋藤 柚 | ——————– |
| 日本将棋連盟北大阪100名支部 全国シニア名人戦大阪府代表選考会 | 06.12.15 | 細川耕治 | ——————– |
| 第1020回棋道舘土曜トーナメント | 06.12.21 | 瀬戸宏治四段半 | 竹村康正四段半 |
| 第320回日将連北大阪支部大会 | 06.12.22 | 竹村康正 | 内藤正一 |
| 十三棋道舘道場忘年将棋大会 ① | 06.12.28 | ||
| 第516期道場長杯争奪戦 | 06.12.29 |
令和五年度年度将棋大会の成績と予告
| 大 会 名 | 開催日 | 優 勝 | 准 優 勝 |
| 十三棋道舘道場新春将棋大会その① | 05. 1. 2 | 松井康守 初段半 | 西川 宏 初段半 |
| 十三棋道舘道場新春将棋大会その② | 05. 1. 3 | 林 孝之 参段半 | 金子 勝 参段半 |
| 十三棋道舘道場新春将棋大会その③ | 05. 1. 4 | 大原周太郎 四段 | 上畑尚志 初段半 |
| 第923回棋道舘土曜トーナメント | 05. 1. 7 | 廣峰義博 四段位 | 横山 治 弐段半 |
| 第530期棋道舘杯争奪戦 | 05. 1. 8 | 谷畑滋夫3級 | 横山 治 弐 段半 |
| 第282回日将連北大阪支部大会 | 05. 1. 9 | 山下 勝己 | 住友 隆規 |
| 第924回棋道舘土曜トーナメント | 05. 1.14 | 林 孝之 四段位 | 内藤正一4級位 |
| 第93期北大阪名人戦 A級 | 05. 1.15 | 大原周太郎 四段 | 瀬戸宏治 四段位 |
